Classements à fin janvier 2020

Bonjour,

La mise à jour de la situation mensuelle des classements vient d’être publiée par la FFTT

Voici donc les évolutions de chaque membre du LACTT sur le mois de janvier 2020

Annuel Mensuel Sexe Licenciés Points Officiels Points Mensuels
+22.70 +37.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Marc 589 626.7
+42.20 +33.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MOREAU Rémi 1115 1148.2
+57.83 +26.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLAMENT Manon 651 676.83
+79.95 +25.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Romain 601 625.95
+50.70 +22.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEBRETON Guillaume 1076 1097.7
+6.70 +21.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ALLARD Jocelin 888 909.7
+114.20 +20.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROTHE Ethan 733 753.2
+19.00 +19.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LORIOT Marin 500 519
+103.20 +18.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COCHENNEC Romain 682 700.2
-2.67 +18.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MET Stany 1116 1134.33
+54.20 +18.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MERCIER Jeremy 620 638.2
+8.70 +17.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HERMELINE Nicolas 1243 1251.7
+7.20 +17.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>DEMEULLE Maxime 636 653.2
+4.70 +14.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PHILIPPE Frédéric 1132 1146.7
+50.20 +14.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HALLIER Cyrille 895 909.2
+47.45 +14.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLEURY Robin 908 922.45
-53.30 +12.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COLLET Thibault 1190 1201.7
+10.00 +10.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Lucas 500 510
+4.45 +10.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LIBERGE John 1686 1696.45
+30.70 +9.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Jérôme 788 796.7
+0.20 +8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SIONNEAU Clement 701 701.2
+19.58 +8.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VAUTIER Lionel 786 794.58
+12.70 +8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUMEDJANE Yanis 756 763.7
+0.20 +7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROBINET Florent 1453 1460.2
+157.83 +6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>OKAT Samuel 984 990.83
+11.08 +6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LY Sountid 1365 1371.08
+1.95 +5.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERGE Paul 510 515.95
+10.70 +5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOULAY Christelle 506 510.7
+11.95 +4.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COURSON Alain 905 908.95
+28.33 +3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M toine  » href= »https://www.pongiste.fr/include/pages/joueur.php?id_licence=2813555&page_retour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>GONET Antoine 976 979.33
+32.33 +3.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SLEIMAN Benoit 1116 1119.33
+3.00 +3.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PICOUL Marius 830 833
-0.80 +2.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERTRAND Nicolas 1687 1689.2
-15.92 +1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE CORRE Mickaël 1940 1941.08
+1.00 +1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONSERGENT Aurore 500 501
+71.45 +0.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MENARD Remi 655 655.45
+57.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE BOURDAIS Dominique 557 557.2
+45.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Konstantinos 545 545.2
+25.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Jean-claude 955 955.2
+16.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARDE Jean-pierre 517 516.7
+16.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RAS Sylvain 517 516.7
+2.95 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Robin 1260 1259.95
+2.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARRETON Philippe 1278 1277.7
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PILLIAS Hugo 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CUADRADO Melvyn 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RIGUET Charles 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THIBEAUD Sacha 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HODCENT Corentin 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEVALLOIS Thibaud 500 500
-16.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MARSAT Emmanuelle 574 573.7
-60.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZALOUDEK Tomas 1677 1676.7
-98.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BUCHER Pascal 1361 1360.7
-12.17 -1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Dimitri 1413 1411.83
-32.30 -1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONVALET Julien 1173 1171.7
+47.08 -1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JAILLAIS Charles 1420 1418.08
+26.70 -2.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Cyril 1395 1392.7
-10.80 -2.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MEUDEC Florent 692 689.2
-7.30 -3.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Vanessa 1005 1001.7
-24.80 -4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PEREIRA Thomas 1033 1029.2
+7.70 -6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLEMENT Thomas 1466 1459.7
+11.95 -7.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HELIX Claude 974 966.95
-8.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>TESSIER Matheo 500 492
-52.80 -12.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RICHER Dominique 1201 1189.2
-12.80 -13.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Joel 1168 1155.2
-14.50 -14.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CROWTHER Alexander 500 485.5
-15.50 -15.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THENAISIE Tom 500 484.5
-32.92 -16.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLAVARD Alexandre 849 832.08
-14.30 -17.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RUBINA Kevin 1059 1041.7
-71.80 -22.38 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PIEDALLU Gilles 786 763.2

Source : https://www.pongiste.fr/

Vous aimerez aussi...