Classements Officiels Seconde Phase 2020

Bonjour,

La mise à jour des classements officiels comptants pour la Seconde phase 2020 vient d’être publiée par la FFTT

Voici donc les nouveaux classements de chaque membre du LACTT au 01/01/2020

Annuel Mensuel Sexe Licenciés Points Officiels Points Mensuels
-17.00 -2.88 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE CORRE Mickaël 1940 1940
-3.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERTRAND Nicolas 1687 1687
-6.00 +9.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LIBERGE John 1686 1686
-60.00 -6.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZALOUDEK Tomas 1677 1677
+14.00 +3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLEMENT Thomas 1466 1466
-7.00 +4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROBINET Florent 1453 1453
+49.00 +0.12 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JAILLAIS Charles 1420 1420
-11.00 -19.13 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Dimitri 1413 1413
+29.00 +7.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Cyril 1395 1395
+5.00 -4.88 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LY Sountid 1365 1365
-98.00 -24.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BUCHER Pascal 1361 1361
+3.00 +17.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARRETON Philippe 1278 1278
+3.00 -2.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Robin 1260 1260
-41.00 -27.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RICHER Dominique 1201 1201
-65.00 -20.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COLLET Thibault 1190 1190
-31.00 -19.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONVALET Julien 1173 1173
0 -2.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Joel 1168 1168
-10.00 -10.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PHILIPPE Frédéric 1132 1132
+29.00 -10.63 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SLEIMAN Benoit 1116 1116
-21.00 -8.38 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MET Stany 1116 1116
+9.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MOREAU Rémi 1115 1115
+29.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEBRETON Guillaume 1076 1076
+3.00 -20.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RUBINA Kevin 1059 1059
-21.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PEREIRA Thomas 1033 1033
-4.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Vanessa 1005 1005
 TOP 1  +151.00 -8.63 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>OKAT Samuel 984 984
+25.00 -6.13 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M toine  » href= »https://www.pongiste.fr/include/pages/joueur.php?id_licence=2813555&page_retour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>GONET Antoine 976 976
+19.00 +5.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HELIX Claude 974 974
+25.00 +27.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Jean-claude 955 955
+33.00 -0.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLEURY Robin 908 908
+8.00 +8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COURSON Alain 905 905
+36.00 +4.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HALLIER Cyrille 895 895
-15.00 -11.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ALLARD Jocelin 888 888
-16.00 -10.38 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLAVARD Alexandre 849 849
+22.00 +3.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Jérôme 788 788
+11.00 +2.37 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VAUTIER Lionel 786 786
-49.00 -7.88 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PIEDALLU Gilles 786 786
+5.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUMEDJANE Yanis 756 756
 TOP 2  +94.00 +18.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROTHE Ethan 733 733
-8.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MEUDEC Florent 692 692
 TOP 3  +85.00 -3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COCHENNEC Romain 682 682
+71.00 -9.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MENARD Remi 655 655
+32.00 -5.13 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLAMENT Manon 651 651
-10.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>DEMEULLE Maxime 636 636
+36.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MERCIER Jeremy 620 620
+55.00 -16.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Romain 601 601
-15.00 -15.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Marc 589 589
-16.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MARSAT Emmanuelle 574 574
+57.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE BOURDAIS Dominique 557 557
+45.00 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Konstantinos 545 545
+17.00 -1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARDE Jean-pierre 517 517
+17.00 -1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RAS Sylvain 517 517
-4.00 -8.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERGE Paul 510 510
+6.00 -8.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOULAY Christelle 506 506
0 +51.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CROWTHER Alexander 500 500
0 +43.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THENAISIE Tom 500 500
0 +27.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>TESSIER Matheo 500 500
0 +20.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Lucas 500 500
0 +4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RIGUET Charles 500 500
0 +3.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HODCENT Corentin 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LORIOT Marin 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PILLIAS Hugo 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THIBEAUD Sacha 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEVALLOIS Thibaud 500 500
0 -4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONSERGENT Aurore 500 500
0 -6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CUADRADO Melvyn 500 500

Source : https://www.pongiste.fr/

Vous aimerez aussi...