Classements à fin Février 2020

Bonjour,

La mise à jour de la situation mensuelle des classements vient d’être publiée par la FFTT

Voici donc les évolutions de chaque membre du LACTT sur le mois de février 2020

Annuel Mensuel Sexe Licenciés Points Officiels Points Mensuels
+29.20 +26.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Robin 1260 1286.2
+56.83 +24.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SLEIMAN Benoit 1116 1143.83
-30.80 +22.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RICHER Dominique 1201 1211.2
+24.58 +13.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LY Sountid 1365 1384.58
+18.70 +11.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLEMENT Thomas 1466 1470.7
+124.95 +10.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROTHE Ethan 733 763.95
-16.05 +8.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PEREIRA Thomas 1033 1037.95
+65.58 +7.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLAMENT Manon 651 684.58
+26.33 +6.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VAUTIER Lionel 786 801.33
+86.45 +6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Romain 601 632.45
+33.58 +5.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M toine  » href= »https://www.pongiste.fr/include/pages/joueur.php?id_licence=2813555&page_retour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>GONET Antoine 976 984.58
+17.70 +5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUMEDJANE Yanis 756 768.7
-7.17 +5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Dimitri 1413 1416.83
+51.33 +4.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JAILLAIS Charles 1420 1422.33
+8.45 +4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LIBERGE John 1686 1700.45
+10.20 +3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ALLARD Jocelin 888 913.2
+14.95 +3.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HELIX Claude 974 969.95
+4.45 +2.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERGE Paul 510 518.45
+9.45 +2.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>DEMEULLE Maxime 636 655.45
+105.20 +2.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COCHENNEC Romain 682 702.2
+49.20 +1.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLEURY Robin 908 924.2
-14.42 +1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE CORRE Mickaël 1940 1942.58
+55.20 +1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MERCIER Jeremy 620 639.2
+51.20 +1.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HALLIER Cyrille 895 910.2
+0.50 +0.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEVALLOIS Thibaud 500 500.5
+57.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE BOURDAIS Dominique 557 557.2
+50.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEBRETON Guillaume 1076 1097.7
+50.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Marc 589 654.7
+45.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Konstantinos 545 545.2
+42.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MOREAU Rémi 1115 1148.2
+26.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Cyril 1395 1392.7
+25.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Jean-claude 955 955.2
+16.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARDE Jean-pierre 517 516.7
+13.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RAS Sylvain 517 513.7
+11.95 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COURSON Alain 905 908.95
+10.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOULAY Christelle 506 510.7
+8.70 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HERMELINE Nicolas 1243 1251.7
+3.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PICOUL Marius 830 833
+1.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONSERGENT Aurore 500 501
+0.20 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SIONNEAU Clement 701 701.2
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PILLIAS Hugo 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CUADRADO Melvyn 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RIGUET Charles 500 500
-0.80 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERTRAND Nicolas 1687 1689.2
-7.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Vanessa 1005 1001.7
-8.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>TESSIER Matheo 500 492
-10.80 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MEUDEC Florent 692 689.2
-12.80 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Joel 1168 1155.2
-14.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RUBINA Kevin 1059 1041.7
-16.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MARSAT Emmanuelle 574 573.7
-32.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONVALET Julien 1173 1171.7
-32.92 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLAVARD Alexandre 849 832.08
-53.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COLLET Thibault 1190 1201.7
-60.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZALOUDEK Tomas 1677 1676.7
-98.30 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BUCHER Pascal 1361 1360.7
+157.58 -0.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>OKAT Samuel 984 990.58
+17.50 -1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LORIOT Marin 500 517.5
-1.30 -1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROBINET Florent 1453 1458.7
+69.45 -2.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MENARD Remi 655 653.45
-5.17 -2.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MET Stany 1116 1131.83
-76.80 -5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PIEDALLU Gilles 786 758.2
-20.75 -5.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THENAISIE Tom 500 479.25
-7.25 -7.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HODCENT Corentin 500 492.75
-7.50 -7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THIBEAUD Sacha 500 492.5
-0.25 -8.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Lucas 500 499.75
-3.80 -8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PHILIPPE Frédéric 1132 1138.2
-24.00 -9.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CROWTHER Alexander 500 476
+16.95 -13.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Jérôme 788 782.95
-14.92 -17.62 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARRETON Philippe 1278 1260.08

Source : https://www.pongiste.fr/

Vous aimerez aussi...