Classements à fin Février 2020
Bonjour,
La mise à jour de la situation mensuelle des classements vient d’être publiée par la FFTT
Voici donc les évolutions de chaque membre du LACTT sur le mois de février 2020
Annuel | Mensuel | Sexe | Licenciés | Points Officiels | Points Mensuels |
+29.20 | +26.25 | ![]() |
VIVIEN Robin | 1260 | 1286.2 |
+56.83 | +24.50 | ![]() |
SLEIMAN Benoit | 1116 | 1143.83 |
-30.80 | +22.00 | ![]() |
RICHER Dominique | 1201 | 1211.2 |
+24.58 | +13.50 | ![]() |
LY Sountid | 1365 | 1384.58 |
+18.70 | +11.00 | ![]() |
CLEMENT Thomas | 1466 | 1470.7 |
+124.95 | +10.75 | ![]() |
ROTHE Ethan | 733 | 763.95 |
-16.05 | +8.75 | ![]() |
PEREIRA Thomas | 1033 | 1037.95 |
+65.58 | +7.75 | ![]() |
FLAMENT Manon | 651 | 684.58 |
+26.33 | +6.75 | ![]() |
VAUTIER Lionel | 786 | 801.33 |
+86.45 | +6.50 | ![]() |
BOUHOURS Romain | 601 | 632.45 |
+33.58 | +5.25 | ![]() |
GONET Antoine | 976 | 984.58 |
+17.70 | +5.00 | ![]() |
BOUMEDJANE Yanis | 756 | 768.7 |
-7.17 | +5.00 | ![]() |
CHRISTOPOULOS Dimitri | 1413 | 1416.83 |
+51.33 | +4.25 | ![]() |
JAILLAIS Charles | 1420 | 1422.33 |
+8.45 | +4.00 | ![]() |
LIBERGE John | 1686 | 1700.45 |
+10.20 | +3.50 | ![]() |
ALLARD Jocelin | 888 | 913.2 |
+14.95 | +3.00 | ![]() |
HELIX Claude | 974 | 969.95 |
+4.45 | +2.50 | ![]() |
BERGE Paul | 510 | 518.45 |
+9.45 | +2.25 | ![]() |
DEMEULLE Maxime | 636 | 655.45 |
+105.20 | +2.00 | ![]() |
COCHENNEC Romain | 682 | 702.2 |
+49.20 | +1.75 | ![]() |
FLEURY Robin | 908 | 924.2 |
-14.42 | +1.50 | ![]() |
LE CORRE Mickaël | 1940 | 1942.58 |
+55.20 | +1.00 | ![]() |
MERCIER Jeremy | 620 | 639.2 |
+51.20 | +1.00 | ![]() |
HALLIER Cyrille | 895 | 910.2 |
+0.50 | +0.50 | ![]() |
LEVALLOIS Thibaud | 500 | 500.5 |
+57.20 | 0 | ![]() |
LE BOURDAIS Dominique | 557 | 557.2 |
+50.70 | 0 | ![]() |
LEBRETON Guillaume | 1076 | 1097.7 |
+50.70 | 0 | ![]() |
ZIMMERMANN Marc | 589 | 654.7 |
+45.20 | 0 | ![]() |
CHRISTOPOULOS Konstantinos | 545 | 545.2 |
+42.20 | 0 | ![]() |
MOREAU Rémi | 1115 | 1148.2 |
+26.70 | 0 | ![]() |
CIBOIS Cyril | 1395 | 1392.7 |
+25.20 | 0 | ![]() |
VIVIEN Jean-claude | 955 | 955.2 |
+16.70 | 0 | ![]() |
JARDE Jean-pierre | 517 | 516.7 |
+13.70 | 0 | ![]() |
RAS Sylvain | 517 | 513.7 |
+11.95 | 0 | ![]() |
COURSON Alain | 905 | 908.95 |
+10.70 | 0 | ![]() |
BOULAY Christelle | 506 | 510.7 |
+8.70 | 0 | ![]() |
HERMELINE Nicolas | 1243 | 1251.7 |
+3.00 | 0 | ![]() |
PICOUL Marius | 830 | 833 |
+1.00 | 0 | ![]() |
BONSERGENT Aurore | 500 | 501 |
+0.20 | 0 | ![]() |
SIONNEAU Clement | 701 | 701.2 |
0 | 0 | ![]() |
PILLIAS Hugo | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
CUADRADO Melvyn | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
RIGUET Charles | 500 | 500 |
-0.80 | 0 | ![]() |
BERTRAND Nicolas | 1687 | 1689.2 |
-7.30 | 0 | ![]() |
BOUHOURS Vanessa | 1005 | 1001.7 |
-8.00 | 0 | ![]() |
TESSIER Matheo | 500 | 492 |
-10.80 | 0 | ![]() |
MEUDEC Florent | 692 | 689.2 |
-12.80 | 0 | ![]() |
CIBOIS Joel | 1168 | 1155.2 |
-14.30 | 0 | ![]() |
RUBINA Kevin | 1059 | 1041.7 |
-16.30 | 0 | ![]() |
MARSAT Emmanuelle | 574 | 573.7 |
-32.30 | 0 | ![]() |
BONVALET Julien | 1173 | 1171.7 |
-32.92 | 0 | ![]() |
andre | 849 | 832.08 |
-53.30 | 0 | ![]() |
COLLET Thibault | 1190 | 1201.7 |
-60.30 | 0 | ![]() |
ZALOUDEK Tomas | 1677 | 1676.7 |
-98.30 | 0 | ![]() |
BUCHER Pascal | 1361 | 1360.7 |
+157.58 | -0.25 | ![]() |
OKAT Samuel | 984 | 990.58 |
+17.50 | -1.50 | ![]() |
LORIOT Marin | 500 | 517.5 |
-1.30 | -1.50 | ![]() |
ROBINET Florent | 1453 | 1458.7 |
+69.45 | -2.00 | ![]() |
MENARD Remi | 655 | 653.45 |
-5.17 | -2.50 | ![]() |
MET Stany | 1116 | 1131.83 |
-76.80 | -5.00 | ![]() |
PIEDALLU Gilles | 786 | 758.2 |
-20.75 | -5.25 | ![]() |
THENAISIE Tom | 500 | 479.25 |
-7.25 | -7.25 | ![]() |
HODCENT Corentin | 500 | 492.75 |
-7.50 | -7.50 | ![]() |
THIBEAUD Sacha | 500 | 492.5 |
-0.25 | -8.25 | ![]() |
ZIMMERMANN Lucas | 500 | 499.75 |
-3.80 | -8.50 | ![]() |
PHILIPPE Frédéric | 1132 | 1138.2 |
-24.00 | -9.50 | ![]() |
ander | 500 | 476 |
+16.95 | -13.75 | ![]() |
BOUHOURS Jérôme | 788 | 782.95 |
-14.92 | -17.62 | ![]() |
JARRETON Philippe | 1278 | 1260.08 |
Source : https://www.pongiste.fr/