Classements à fin novembre 2019

Bonjour,

La mise à jour de la situation mensuelle des classements vient d’être publiée par la FFTT

Voici donc les évolutions de chaque membre du LACTT sur le mois de novembre 2019

Annuel Mensuel Sexe Licenciés Points Officiels Points Mensuels
+31.13 +80.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M toine  » href= »https://www.pongiste.fr/include/pages/joueur.php?id_licence=2813555&page_retour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>GONET Antoine 951 982.13
+159.63 +79.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>OKAT Samuel 833 992.63
+75.50 +55.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROTHE Ethan 639 714.5
+71.75 +48.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Romain 546 617.75
+80.25 +44.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MENARD Remi 584 664.25
+53.50 +35.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Konstantinos 500 553.5
+44.50 +35.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MERCIER Jeremy 584 628.5
+33.75 +27.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLEURY Robin 875 908.75
+37.25 +23.12 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JAILLAIS Charles 1371 1408.25
+6.50 +21.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CUADRADO Melvyn 500 506.5
+88.50 +18.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COCHENNEC Romain 597 685.5
+4.00 +18.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Vanessa 1009 1013
+13.25 +17.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HELIX Claude 955 968.25
+5.75 +16.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Robin 1257 1262.75
+65.50 +14.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE BOURDAIS Dominique 500 565.5
-1.50 +13.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>DEMEULLE Maxime 646 644.5
+10.50 +12.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLEMENT Thomas 1452 1462.5
-1.25 +12.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERGE Paul 514 512.75
-11.00 +12.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ROBINET Florent 1460 1449
+22.00 +10.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Cyril 1366 1388
+13.00 +8.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUMEDJANE Yanis 751 764
+19.00 +8.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOUHOURS Jérôme 766 785
+4.00 +7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONSERGENT Aurore 500 504
-14.12 +7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LE CORRE Mickaël 1957 1942.88
+14.00 +7.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BOULAY Christelle 500 514
-45.00 +6.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COLLET Thibault 1255 1210
+23.50 +5.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RUBINA Kevin 1056 1079.5
+5.50 +5.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BERTRAND Nicolas 1690 1695.5
-4.00 +5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ALLARD Jocelin 903 899
-12.00 +5.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BONVALET Julien 1204 1192
-14.00 +1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RICHER Dominique 1242 1228
+18.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARDE Jean-pierre 500 518
+18.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RAS Sylvain 500 518
+17.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MOREAU Rémi 1106 1123
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Marc 604 604
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MEUDEC Florent 700 700
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LORIOT Marin 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PILLIAS Hugo 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THIBEAUD Sacha 500 500
0 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEVALLOIS Thibaud 500 500
-8.00 0 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MARSAT Emmanuelle 590 582
+39.63 -1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>SLEIMAN Benoit 1087 1126.63
+37.00 -1.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LEBRETON Guillaume 1047 1084
-27.50 -2.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>TESSIER Matheo 500 472.5
+2.50 -3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CIBOIS Joel 1168 1170.5
-0.50 -3.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>COURSON Alain 897 896.5
-3.75 -3.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HODCENT Corentin 500 496.25
-4.00 -4.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>RIGUET Charles 500 496
-54.00 -6.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZALOUDEK Tomas 1737 1683
+8.63 -6.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VAUTIER Lionel 775 783.63
-5.62 -7.12 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CLAVARD Alexandre 865 859.38
+31.50 -7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>HALLIER Cyrille 859 890.5
-73.50 -7.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>BUCHER Pascal 1459 1385.5
+9.88 -9.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LY Sountid 1360 1369.88
+8.13 -9.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CHRISTOPOULOS Dimitri 1424 1432.13
-2.00 -10.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>VIVIEN Jean-claude 930 928
-41.12 -10.62 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PIEDALLU Gilles 835 793.88
-12.50 -11.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PEREIRA Thomas 1054 1041.5
+37.13 -11.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Féminin »> F tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>FLAMENT Manon 619 656.13
-14.00 -14.00 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>JARRETON Philippe 1275 1261
-12.62 -14.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>MET Stany 1137 1124.38
-20.00 -15.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>ZIMMERMANN Lucas 500 480
-44.25 -19.25 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>THENAISIE Tom 500 455.75
-15.25 -22.75 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>LIBERGE John 1692 1676.75
-51.50 -42.50 tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>CROWTHER Alexander 500 448.5
tooltip-bottom » data-tooltip= »Masculin »> M tour=statistiques&num_club=04280121&color=5E9DC8&taille=&tri=annee »>PHILIPPE Frédéric 1142

Source : https://www.pongiste.fr/

Vous aimerez aussi...