Classements à fin Mai 2019
Mise à jour de la situation mensuelle des classements
Voici les meilleures progressions sur le mois de Mai 2019
Annuel | Mensuel | Sexe | Licenciés | Points Officiels | Points Mensuels |
+247.29 | +40.87 | ![]() |
FLEURY Robin | 749 | 883.29 |
+53.54 | +40.87 | ![]() |
DEMEULLE Maxime | 592 | 654.54 |
-45.82 | +30.75 | ![]() |
VIVIEN Robin | 1248 | 1267.18 |
+139.42 | +28.00 | ![]() |
MILET Gabriel | 1181 | 1203.42 |
+132.17 | +28.00 | ![]() |
GONET Antoine | 939 | 959.17 |
+36.93 | +26.50 | ![]() |
JARRETON Philippe | 1281 | 1283.93 |
+283.42 | +20.00 | ![]() |
VAUTIER Lionel | 660 | 783.42 |
+137.92 | +17.00 | ![]() |
OKAT Samuel | 776 | 837.92 |
-10.82 | +15.12 | ![]() |
CIBOIS Joel | 1173 | 1176.18 |
+111.42 | +14.00 | ![]() |
BOUMEDJANE Yanis | 705 | 759.42 |
+127.54 | +13.99 | ![]() |
andre | 807 | 873.54 |
-1.07 | +13.50 | ![]() |
LE CORRE Mickaël | 1955 | 1971.93 |
+27.79 | +11.37 | ![]() |
LIBERGE John | 1653 | 1700.79 |
+70.17 | +10.50 | ![]() |
MARSAT Emmanuelle | 583 | 598.17 |
+92.79 | +10.12 | ![]() |
MERCIER Jeremy | 537 | 592.79 |
-9.95 | +9.00 | ![]() |
COLLET Thibault | 1229 | 1265.05 |
+58.17 | +8.50 | ![]() |
BOUHOURS Vanessa | 995 | 1017.17 |
+49.42 | +7.00 | ![]() |
BOUHOURS Jérôme | 777 | 774.42 |
-21.83 | +6.00 | ![]() |
BERTRAND Nicolas | 1725 | 1698.17 |
+1.43 | +4.00 | ![]() |
CIBOIS Cyril | 1377 | 1374.43 |
+11.29 | +3.37 | ![]() |
COCHENNEC Romain | 612 | 605.29 |
-2.08 | +2.50 | ![]() |
CUADRADO Melvyn | 505 | 497.92 |
-2.33 | +2.00 | ![]() |
BUCHER Pascal | 1464 | 1467.67 |
-35.70 | +2.00 | ![]() |
JAILLAIS Charles | 1366 | 1379.3 |
+18.55 | +1.50 | ![]() |
PHILIPPE Frédéric | 1139 | 1150.55 |
+197.67 | +1.00 | ![]() |
VIVIEN Nicolas | 817 | 889.67 |
+47.92 | +0.50 | ![]() |
MET Stany | 1144 | 1145.92 |
-84.07 | +0.50 | ![]() |
RUBINA Kevin | 1086 | 1064.93 |
+98.42 | 0 | ![]() |
MOREAU Rémi | 1091 | 1114.42 |
+66.17 | 0 | ![]() |
ROCTON Julian | 1338 | 1323.17 |
+40.30 | 0 | ![]() |
CLEMENT Thomas | 1447 | 1460.3 |
+12.17 | 0 | ![]() |
DIALLO Tidiane | 512 | 512.17 |
+2.00 | 0 | ![]() |
HAUTERVILLE William | 500 | 502 |
0 | 0 | ![]() |
BERTHEREAU Lukas | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
HENNEBERT Paul | 667 | 667 |
0 | 0 | ![]() |
BRUNAUD Gabby | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
PILLIAS Hugo | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
FLEUREAU Th¿o | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
THIBEAUD Sacha | 500 | 500 |
-1.87 | 0 | ![]() |
ZAMBUJO Constant | 500 | 498.13 |
-4.50 | 0 | ![]() |
PAQUEREAU Pauline | 500 | 495.5 |
-5.83 | 0 | ![]() |
GUERARD Léo | 803 | 803.17 |
-7.00 | 0 | ![]() |
TRAVAILLE Alban | 500 | 493 |
-9.33 | 0 | ![]() |
ROBINET Florent | 1474 | 1468.67 |
-11.00 | 0 | ![]() |
BOULAY Christelle | 500 | 489 |
-15.37 | 0 | ![]() |
JUMEAU Lou | 500 | 484.63 |
-31.08 | 0 | ![]() |
COURSON Alain | 915 | 905.92 |
-31.83 | 0 | ![]() |
CLAQUIN Michael | 691 | 684.17 |
-34.83 | 0 | ![]() |
AUPETIT Mathieu | 886 | 886.17 |
-38.33 | 0 | ![]() |
TRICHEUX Quentin | 1067 | 1041.67 |
-44.45 | 0 | ![]() |
PEREIRA Thomas | 1065 | 1054.55 |
+33.29 | -0.01 | ![]() |
MARCUZZI Tilio | 588 | 582.29 |
+4.04 | -0.01 | ![]() |
MOULAY Wilfried | 576 | 563.04 |
-68.96 | -0.01 | ![]() |
PIEDALLU Gilles | 881 | 844.04 |
-0.08 | -2.00 | ![]() |
BOUHOURS Romain | 534 | 554.92 |
+67.17 | -2.50 | ![]() |
ROTHE Ethan | 588 | 647.17 |
+176.54 | -3.01 | ![]() |
HELIX Claude | 874 | 970.54 |
+58.54 | -3.13 | ![]() |
MENARD Remi | 594 | 592.54 |
+91.92 | -4.75 | ![]() |
HALLIER Cyrille | 826 | 867.92 |
-50.45 | -6.00 | ![]() |
QUENEC’HDU Bruno | 1076 | 1093.55 |
-72.33 | -6.00 | ![]() |
VIVIEN Jean-claude | 979 | 938.67 |
-42.00 | -8.00 | ![]() |
BOUMEDJANE Naël | 500 | 458 |
-54.00 | -8.50 | ![]() |
CRAMPOND Jérémi | 1066 | 1012 |
+14.67 | -8.75 | ![]() |
VERMEULEN Nathaël | 510 | 514.67 |
+18.79 | -12.51 | ![]() |
FLAMENT Manon | 613 | 631.79 |
-22.00 | -13.00 | ![]() |
RIGUET Charles | 500 | 478 |
-0.33 | -14.00 | ![]() |
RICHER Dominique | 1255 | 1250.67 |
+22.67 | -16.00 | ![]() |
BERGE Paul | 509 | 522.67 |
-14.33 | -17.50 | ![]() |
BONVALET Julien | 1220 | 1212.67 |
+158.93 | -18.00 | ![]() |
SLEIMAN Benoit | 1025 | 1070.93 |
+55.17 | -36.88 | ![]() |
LY Sountid | 1374 | 1368.17 |
Source : https://www.pongiste.fr/