Classements à fin Avril 2019
Mise à jour de la situation mensuelle des classements
Voici les meilleures progressions sur le mois d’Avril 2019
Annuel | Mensuel | Sexe | Licenciés | Points Officiels | Points Mensuels |
+176.92 | +54.12 | ![]() |
SLEIMAN Benoit | 1025 | 1088.92 |
+196.67 | +35.50 | ![]() |
VIVIEN Nicolas | 817 | 888.67 |
+16.42 | +33.25 | ![]() |
LIBERGE John | 1653 | 1689.42 |
+82.67 | +31.00 | ![]() |
MERCIER Jeremy | 537 | 582.67 |
+98.42 | +25.00 | ![]() |
MOREAU Rémi | 1091 | 1114.42 |
+3.17 | +23.00 | ![]() |
BONVALET Julien | 1220 | 1230.17 |
+113.54 | +20.99 | ![]() |
andre | 807 | 859.54 |
+206.42 | +20.50 | ![]() |
FLEURY Robin | 749 | 842.42 |
+4.04 | +19.99 | ![]() |
MOULAY Wilfried | 576 | 563.04 |
+61.67 | +14.50 | ![]() |
MENARD Remi | 594 | 595.67 |
-68.96 | +10.99 | ![]() |
PIEDALLU Gilles | 881 | 844.04 |
+104.17 | +10.25 | ![]() |
GONET Antoine | 939 | 931.17 |
+49.67 | +8.00 | ![]() |
BOUHOURS Vanessa | 995 | 1008.67 |
+23.42 | +8.00 | ![]() |
VERMEULEN Nathaël | 510 | 523.42 |
+263.42 | +7.12 | ![]() |
VAUTIER Lionel | 660 | 763.42 |
+38.67 | +7.00 | ![]() |
BERGE Paul | 509 | 538.67 |
-4.58 | +7.00 | ![]() |
CUADRADO Melvyn | 505 | 495.42 |
+59.67 | +4.00 | ![]() |
MARSAT Emmanuelle | 583 | 587.67 |
-4.33 | +4.00 | ![]() |
BUCHER Pascal | 1464 | 1465.67 |
-27.83 | +4.00 | ![]() |
BERTRAND Nicolas | 1725 | 1692.17 |
+111.42 | +3.00 | ![]() |
MILET Gabriel | 1181 | 1175.42 |
-44.45 | +3.00 | ![]() |
QUENEC’HDU Bruno | 1076 | 1099.55 |
+42.42 | +2.50 | ![]() |
BOUHOURS Jérôme | 777 | 767.42 |
+96.67 | +2.00 | ![]() |
HALLIER Cyrille | 826 | 872.67 |
-9.33 | +2.00 | ![]() |
ROBINET Florent | 1474 | 1468.67 |
+13.67 | +1.00 | ![]() |
RICHER Dominique | 1255 | 1264.67 |
+97.42 | 0 | ![]() |
BOUMEDJANE Yanis | 705 | 745.42 |
+47.42 | 0 | ![]() |
MET Stany | 1144 | 1145.42 |
+12.67 | 0 | ![]() |
DEMEULLE Maxime | 592 | 613.67 |
+12.17 | 0 | ![]() |
DIALLO Tidiane | 512 | 512.17 |
+7.92 | 0 | ![]() |
COCHENNEC Romain | 612 | 601.92 |
+2.00 | 0 | ![]() |
HAUTERVILLE William | 500 | 502 |
+0.42 | 0 | ![]() |
BOUHOURS Romain | 534 | 555.42 |
0 | 0 | ![]() |
BERTHEREAU Lukas | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
HENNEBERT Paul | 667 | 667 |
0 | 0 | ![]() |
BRUNAUD Gabby | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
PILLIAS Hugo | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
FLEUREAU Th¿o | 500 | 500 |
0 | 0 | ![]() |
THIBEAUD Sacha | 500 | 500 |
-1.87 | 0 | ![]() |
ZAMBUJO Constant | 500 | 498.13 |
-5.83 | 0 | ![]() |
GUERARD Léo | 803 | 803.17 |
-7.00 | 0 | ![]() |
TRAVAILLE Alban | 500 | 493 |
-9.00 | 0 | ![]() |
RIGUET Charles | 500 | 491 |
-15.37 | 0 | ![]() |
JUMEAU Lou | 500 | 484.63 |
-18.95 | 0 | ![]() |
COLLET Thibault | 1229 | 1256.05 |
-34.00 | 0 | ![]() |
BOUMEDJANE Naël | 500 | 466 |
-34.83 | 0 | ![]() |
AUPETIT Mathieu | 886 | 886.17 |
-45.50 | 0 | ![]() |
CRAMPOND Jérémi | 1066 | 1020.5 |
+33.29 | -0.01 | ![]() |
MARCUZZI Tilio | 588 | 582.29 |
-2.58 | -1.88 | ![]() |
CIBOIS Cyril | 1377 | 1370.42 |
+10.43 | -2.25 | ![]() |
JARRETON Philippe | 1281 | 1257.43 |
+59.92 | -3.50 | ![]() |
ROTHE Ethan | 588 | 639.92 |
-4.50 | -4.00 | ![]() |
PAQUEREAU Pauline | 500 | 495.5 |
-14.57 | -4.75 | ![]() |
LE CORRE Mickaël | 1955 | 1958.43 |
-31.83 | -6.00 | ![]() |
CLAQUIN Michael | 691 | 684.17 |
+40.29 | -6.38 | ![]() |
CLEMENT Thomas | 1447 | 1460.29 |
-25.94 | -7.00 | ![]() |
CIBOIS Joel | 1173 | 1161.06 |
-11.00 | -7.50 | ![]() |
BOULAY Christelle | 500 | 489 |
-37.71 | -7.88 | ![]() |
JAILLAIS Charles | 1366 | 1377.29 |
+120.92 | -8.00 | ![]() |
OKAT Samuel | 776 | 820.92 |
+92.05 | -9.00 | ![]() |
LY Sountid | 1374 | 1405.05 |
+17.05 | -9.00 | ![]() |
PHILIPPE Frédéric | 1139 | 1149.05 |
-76.57 | -11.50 | ![]() |
VIVIEN Robin | 1248 | 1236.43 |
-31.08 | -12.00 | ![]() |
COURSON Alain | 915 | 905.92 |
-66.33 | -12.00 | ![]() |
VIVIEN Jean-claude | 979 | 944.67 |
+179.54 | -14.76 | ![]() |
HELIX Claude | 874 | 973.54 |
+66.17 | -17.50 | ![]() |
ROCTON Julian | 1338 | 1323.17 |
-84.58 | -21.88 | ![]() |
RUBINA Kevin | 1086 | 1064.42 |
-38.33 | -25.50 | ![]() |
TRICHEUX Quentin | 1067 | 1041.67 |
+31.29 | -27.13 | ![]() |
FLAMENT Manon | 613 | 644.29 |
-44.46 | -29.13 | ![]() |
PEREIRA Thomas | 1065 | 1054.54 |
Source : https://www.pongiste.fr/